Loadingβ¦
Use the charts below to find your fit. Measurements are in centimetres.
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 86β91 | 71β76 | 86β91 |
| M | 96β101 | 81β86 | 96β101 |
| L | 106β111 | 91β96 | 106β111 |
| XL | 116β122 | 101β107 | 116β122 |
| XXL | 127β132 | 112β117 | 127β132 |
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 80β84 | 62β66 | 88β92 |
| S | 84β88 | 66β70 | 92β96 |
| M | 88β92 | 70β74 | 96β100 |
| L | 92β96 | 74β78 | 100β104 |
| Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|
Tip: If you're between two sizes, we recommend sizing up for a relaxed fit. Need help choosing? Contact us.